Jak media oceniły Polaków za mecz z Węgrami? Przygotowaliśmy dla was zestawienie ocen z najpopularniejszych polskich portali oraz gazet sportowych. Biało-czerwonych wysoko oceniały „Sportowe Fakty WP”, które przyznały nawet „10”. Natomiast „Goal.pl” i „Sport.pl” były najbardziej surowe w ocenach, łącznie przyznając tylko jedną „5”. Opisy oraz wyjaśnienia poszczególnych not sprawdzicie, klikając w nazwę portalu/gazety.
Bohaterem spotkania jednogłośnie okrzyknięty został Kamil Jóźwiak, który dostał najwyższe noty od wszystkich mediów. Tylko „TVP Sport” postawiło na równi z nim Krzysztofa Piątka. Średnia not Jóźwiaka za ten mecz to 7,18. Ciężej natomiast jednogłośnie wskazać antybohatera. Najniższe noty otrzymywało kilku piłkarzy, choć zdecydowanie najczęściej media wskazywały najsłabsze ogniwo w Arkadiuszu Recy.
- Arkadiusz Reca – 6 razy najniżej oceniony
- Michał Helik, Jan Bednarek, Sebastian Szymański – 3 razy
- Jakub Moder, Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik – raz
Średnia not Recy za to spotkanie to zaledwie 2,31.
SPRAWDŹ OCENY WESZŁO ZA MECZ POLAKÓW Z WĘGRAMI
| Imię i nazwisko | Weszło | Przegląd Sportowy | Sport | Sportowe Fakty WP | Sport.pl | TVP Sport | Meczyki | Goal |
| Wojciech Szczęsny | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 |
| Jan Bednarek | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1,5 |
| Michał Helik | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,5 | 2 | 2 |
| Bartosz Bereszyński | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Jakub Moder | 3 | 4 | 2 | 4 | 2+ | 4,5 | 4 | 2,5 |
| Grzegorz Krychowiak | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| Sebastian Szymański | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arkadiusz Reca | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,5 |
| Piotr Zieliński | 6 | 5 | 5 | 7 | 3+ | 6,5 | 5 | 3,5 |
| Arkadiusz Milik | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 |
| Robert Lewandowski | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3,5 |
| Kamil Jóźwiak | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 4,5 |
| Krzysztof Piątek | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3,5 |
| Kamil Glik | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 |
fot. FotoPyK