Czesław Michniewicz wskazał potencjalną wymarzoną grupę dla Polaków w eliminacjach do Euro 2024.

– Polska, Anglia, Szwecja, Grecja, Słowacja – napisał selekcjoner na Twitterze. Biało-czerwonych sklasyfikowano w pierwszym koszyku dzięki zapewnieniu sobie utrzymania w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Oznacza to, że trafimy do jednej z grupy pięciozespołowych (A-G) lub trzech z sześcioma drużynami (H-J). Z eliminacji z wiadomych względów została wykluczona Rosja. Tak prezentuje się podział na koszyki eliminacji mistrzostw Europy 2024 opracowany przez portal 90minut.pl:
| Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | Koszyk 4 | Koszyk 5 | Koszyk 6 |
| 1-4. Holandia | 12. Francja | 22. Ukraina | 33. Gruzja | 43. Słowacja | 53. Andora |
| 1-4. Chorwacja | 13. Austria | 23. Islandia | 34. Grecja | 44. Irlandia Północna | 54. San Marino |
| 1-4. Hiszpania | 14. Czechy | 24. Norwegia | 35. Turcja | 45. Cypr | 55. Lichtenstein |
| 1-4. Włochy | 15. Anglia | 25. Słowenia | 36. Kazachstan | 46. Białoruś | |
| 5. Dania | 16. Walia | 26. Irlandia | 37. Luksemburg | 47. Litwa | |
| 6. Portugalia | 17. Izrael | 27. Albania | 38. Azerbejdżan | 48. Gibraltar | |
| 7. Belgia | 18. Bośnia i Hercegowina | 28. Czarnogóra | 39. Kosowo | 49. Estonia | |
| 8. Węgry | 19. Serbia | 29. Rumunia | 40. Bułgaria | 50. Łotwa | |
| 9. Szwajcaria | 20. Szkocja | 30. Szwecja | 41. Wyspy Owcze | 51. Mołdawia | |
| 10. Niemcy | 21. Finlandia | 31. Armenia | 42. Macedonia Północna | 52. Malta | |
| 11. Polska | 32. Rosja |
Losowanie jutro o 12:00. Eliminacje rozpoczną się w marcu przyszłego roku, a zakończą listopadzie. Losowanie grup mistrzostw Europy odbędzie się w grudniu 2023 roku w Hamburgu. W turnieju finałowym wezmą udział 24 drużyny.
Czytaj więcej o Czesławie Michniewiczu:
Fot. 400mm.pl