Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu – to musi być grono znakomitych fachowców. Nie do końca wiadomo jakie wzory i równania wpływają na ich rankingi, ale od 1991 roku są one publikowane. IFFHS (z ang. International Federation of Football History & Statistics) zdecydowało, że w 2021 roku najmocniejsza na całym globie była liga… brazylijska.

To na pewno dość szokujący i zaskakujący wybór. Na pewno cieszy się z niego były selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa, który teraz może twierdzić, że przechodząc z naszej kadry do brazylijskiego Flamengo, trafił do najmocniejszej ligi na świecie.
ESA w połowie stawki
Co ciekawe Ekstraklasa zajęła w klasyfikacji 41. miejsce. Plasuje to nasze rozgrywki w połowie stawki. Polską ligę wyprzedziły m.in. najwyższe klasy rozgrywkowe z: Paragwaju (10.), Kolumbii (11.), Egiptu (14.), Ekwadoru (18.), Korei Południowej (22.), Algierii (29.), Maroka (30.), RPA (31.), Cypru (32.), Mołdawii (35.), Angoli (37.), Tunezji (38.), Irlandii Północnej (39.) i Iranu (40.).
Niżej od polskich rozgrywek zostały sklasyfikowane „ekstraklasy”: Szwecji (42.), Norwegii (46.), Węgier (53.) czy USA (73.).
Bundesliga dopiero ósma
Zastanawiać może z pewnością tak wysoka pozycja Paragwaju i Ekwadoru. Warto też odnotować, że liga brazylijska zdystansowała: Premier League (2.), Serie A (3.), La Liga (4.) i Ligue 1 (5.). Z kolei niemiecka Bundesliga (8.) znalazła się za holenderską Eredivisie (7.) i portugalską Bwin Ligą (6.).
Najsilniejsze ligi na świecie w 2021 roku wg IFFHS:
W tabeli kolejno: miejsce obecne, miejsce w poprzednim rankingu, kraj ligi, federacja i liczba punktów
| 1 | 3 | BRAZIL | CONMEBOL | 1406 |
| 2 | 2 | ENGLAND | UEFA | 1204 |
| 3 | 1 | ITALY | UEFA | 1060,5 |
| 4 | 4 | SPAIN | UEFA | 1028 |
| 5 | 7 | FRANCE | UEFA | 937 |
| 6 | 6 | PORTUGAL | UEFA | 903 |
| 7 | 18 | NETHERLANDS | UEFA | 901 |
| 8 | 5 | GERMANY | UEFA | 880 |
| 9 | 9 | ARGENTINA | CONMEBOL | 770,5 |
| 10 | 8 | PARAGUAY | CONMEBOL | 737 |
| 11 | 14 | COLOMBIA | CONMEBOL | 723,5 |
| 12 | 19 | CROATIA | UEFA | 707,5 |
| 13 | 16 | SERBIA | UEFA | 691 |
| 14 | 15 | EGYPT | CAF | 686,5 |
| 15 | 22 | CZECH REPUBLIC | UEFA | 677,5 |
| 16 | 17 | AUSTRIA | UEFA | 668,5 |
| 17 | 26 | TURKEY | UEFA | 660,5 |
| 18 | 10 | ECUADOR | CONMEBOL | 630,5 |
| 19 | 23 | BELGIUM | UEFA | 614 |
| 20 | 12 | GREECE | UEFA | 610,5 |
| 21 | 11 | SCOTLAND | UEFA | 593,5 |
| 22 | 20 | SOUTH KOREA | AFC | 577,5 |
| 23 | 13 | ISRAEL | UEFA | 576 |
| 24 | 24 | DENMARK | UEFA | 568,5 |
| 25 | 25 | ROUMANIA | UEFA | 568 |
| 26 | 30 | URUGUAY | CONMEBOL | 530 |
| 27 | 21 | UKRAINE | UEFA | 525,5 |
| 28 | 29 | MEXICO | CONCACAF | 521,5 |
| 29 | 76 | ALGERIA | CAF | 520 |
| 30 | 33 | MAROC | CAF | 506 |
| 31 | 57 | SOUTH AFRICA | CAF | 489 |
| 32 | 28 | CYPRUS | UEFA | 482,5 |
| 33 | 35 | SWITZERLAND | UEFA | 470 |
| 34 | 38 | JAPAN | AFC | 449 |
| 35 | 66 | MOLDOVA | UEFA | 428 |
| 36 | 27 | RUSSIA | UEFA | 418 |
| 37 | 79 | ANGOLA | CAF | 416,5 |
| 38 | 36 | TUNISIA | CAF | 409 |
| 39 | 58 | NORTHERN IRELAND | UEFA | 405 |
| 40 | 51 | IRAN | AFC | 404 |
| 41 | 39 | POLAND | UEFA | 401 |
| 42 | 49 | SWEDEN | UEFA | 391,5 |
| 43 | 44 | BOLIVIA | CONMEBOL | 387 |
| 44 | 77 | NIGERIA | CAF | 377 |
| 45 | 41 | COSTA RICA | CONCACAF | 370,5 |
| 46 | 34 | NORWAY | UEFA | 367 |
| 47 | 45 | BULGARIA | UEFA | 365,5 |
| 48 | 30 | SAUDI ARABIA | AFC | 362 |
| 49 | 64 | REPUBLIC OF IRELAND | UEFA | 350,5 |
| 50 | 70 | VENEZUELA | CONMEBOL | 350 |
| 51 | 67 | GUATEMALA | CONCACAF | 347,5 |
| 52 | 65 | ZAMBIA | CAF | 344,5 |
| 53 | 37 | HUNGARY | UEFA | 340,5 |
| 54 | 60 | CONGO D R | CAF | 339 |
| 55 | 32 | CHILE | CONMEBOL | 332 |
| 56 | 42 | ALBANIA | UEFA | 331,5 |
| 57 | 54 | ESTONIA | UEFA | 331 |
| 57 | 61 | FINLAND | UEFA | 331 |
| 59 | 47 | SLOVENIA | UEFA | 330,5 |
| 60 | 74 | AZERBAIJAN | UEFA | 324 |
| 61 | 68 | LITHUANIA | UEFA | 323,5 |
| 62 | 71 | TANZANIA | CAF | 322 |
| 63 | 56 | HONDURAS | CONCACAF | 321,5 |
| 64 | 52 | LATVIA | UEFA | 316 |
| 65 | 46 | PERU | CONMEBOL | 311 |
| 66 | 48 | UZBEKISTAN | AFC | 309,5 |
| 67 | 62 | U S A | CONCACAF | 306,5 |
| 68 | 59 | SLOVAKIA | UEFA | 306 |
| 69 | 71 | ARMENIA | UEFA | 304,5 |
| 70 | 80 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | UEFA | 298,5 |
| 71 | 40 | NICARAGUA | CONCACAF | 292 |
| 72 | 75 | GEORGIA | UEFA | 291,5 |
| 73 | 53 | UNITED ARAB EMIRATES | AFC | 287 |
| 74 | 69 | SUDAN | CAF | 286 |
| 75 | 77 | KOSOVO | UEFA | 285 |
| 76 | 73 | FAROE ISLANDS | UEFA | 274,5 |
| 77 | 55 | QATAR | AFC | 252 |
| 78 | 50 | BELARUS | UEFA | 251 |
| 79 | 63 | NORTH MACEDONIA | UEFA | 248,5 |
| 80 | 82 | THAILAND | AFC | 202,75 |
WIĘCEJ O PIŁCE ZAGRANICZNEJ:
- Marcelo do wzięcia. Były Wiślak bez kontraktu
- Bayern pozwoli odejść Lewandowskiemu za 60 mln euro
- Newcastle z ofertą za Bruno Guimaraesa
Fot. 400mm.pl