Reklama

Piłkarze znów zdominowali listę najlepiej zarabiających sportowców

redakcja

Autor:redakcja

24 lutego 2009, 13:43 • 1 min czytania 0 komentarzy

Jak co roku dziennikarze “Super Expressu” wykonali tytaniczną pracę i przygotowali “Złotą Setkę”, czyli listę stu najlepiej zarabiających polskich sportowców (kwoty brutto, w złotówkach – odjąć należy podatek). Zestawienie jest dość wiarygodne, chociaż można znaleźć kilku bardzo przeszacowanych zawodników. Naszym zdaniem zdecydowanie za wysoko znaleźli się zwłaszcza Tomasz Wisio, Łukasz Załuska, Sebastian Mila i Maciej Nalepa.

Piłkarze znów zdominowali listę najlepiej zarabiających sportowców

Piłkarze na liście najlepiej zarabiających polskich sportowców:

2. Tomasz Kuszczak – 9 945 000
4. Artur Boruc – 6 985 000
5. Euzebiusz Smolarek – 6 775 000
6. Jerzy Dudek – 6 000 000
9. Michał Ł»ewłakow – 4 280 000
10. Jacek Krzynówek – 3 475 000
11. Grzegorz Rasiak – 3 355 000
12. Maciej Ł»urawski – 3 300 000
13. Mariusz Lewandowski – 3 225 000
14. Jakub Błaszczykowski – 3 200 000
15. Artur Wichniarek – 3 200 000
17. Marek Saganowski – 2 960 000
18. Ireneusz Jeleń – 2 880 000
19. Marcin Wasilewski – 2 680 000
20. Marcin Mięciel – 2 600 000
21. Tomasz Zdebel – 2 600 000
25. Łukasz Fabiański – 2 276 000
26. Jacek Bąk – 2 220 000
27. Łukasz Piszczek – 2 075 000
28. Marcin Kowalczyk – 2 000 000
29. Arkadiusz Malarz – 2 000 000
30. Arkadiusz Radomski – 2 000 000
31. Dawid Janczyk – 1 920 000
32. Przemysław Kaźmierczak – 1 720 000
33. Dariusz Dudka – 1 705 000
37. Kamil Kosowski – 1 600 000
38. Mariusz Kukiełka – 1 600 000
39. Łukasz Sosin – 1 600 000
40. Tomasz Wisio – 1 600 000
41. Marcin Ł»ewłakow – 1 600 000
42. Wojciech Łobodziński – 1 550 000
45. Grzegorz Bronowicki – 1 440 000
46. Paweł Golański – 1 420 000
47. Roger Guerreiro – 1 320 000
48. Mariusz Jop – 1 255 000
52. Jarosław Bieniuk – 1 200 000
57. Łukasz Garguła – 1 070 000
60. Andrzej Niedzielan – 1 000 000
61. Maciej Iwański – 970 000
66. Adam Kokoszka – 900 000
67. Emmanuel Olisadebe – 900 000
69. Dariusz Ł»uraw – 900 000
70. Bartosz Ślusarski – 895 000
71. Łukasz Załuska – 895 000
77. Piotr Dziewicki – 800 000
78. Arkadiusz Głowacki – 800 000
79. Rafał Grzelak – 800 000
80. Sebastian Mila – 800 000
81. Mirosław Sznaucner – 800 000
82. Marcin Kuś – 780 000
85. Seweryn Gancarczyk – 750 000
86. Maciej Nalepa – 750 000
88. Grzegorz Szamotulski – 745 000
89. Wojciech Kowalewski – 740 000
90. Krzysztoł Łągiewka – 740 000
92. Paweł Brożek – 720 000
95. Marek Zieńczuk – 680 000
96. Piotr Włodarczyk – 660 000
99. Rafał Murawski – 635 000

Najnowsze

Komentarze

0 komentarzy

Loading...